12 parejas · 15 septiembre
| Participante | PJ | PG | PP | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Víctor y Laura | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 2Claudia y Diego repesca | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| Participante | PJ | PG | PP | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Marcos y Álvaro | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 2Guillermo y María | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Pasan el primero de cada grupo y el mejor segundo. La clasificación se hace sola con los resultados de los partidos.