12 parejas · del 23 al 28 de agosto
| Participante | PJ | PG | PP | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Iván y Lalo | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2Ramón y José repesca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3Dani e Isa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Guille y María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participante | PJ | PG | PP | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Álvaro y Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Carla y Álex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Guille y Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Rafa y Juanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participante | PJ | PG | PP | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Marc e Iván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Migel Ángel y David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Pauli y Javi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Quique y Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasan el primero de cada grupo y el mejor segundo. La clasificación se hace sola con los resultados de los partidos.